運営についての重要事項に関する規定の概要
更新情報
| 最終更新日 | 2020/09/24 |
|---|
機関情報
| 機関名 | むくの木クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 779-3105 徳島市国府町東高輪353-1 |
| 電話番号 | 088-624-7575 |
| FAX番号 | 088-624-7576 |
| 健診機関番号 | 3610127072 |
| 窓口となるメールアドレス | clinic@mukunoki.or.jp |
| ホームページ | https://mukunoki.or.jp/ |
| 経営主体 | 医療法人 青嵐会 |
| 開設者名 | 齋藤史郎 |
| 管理者名 | 岩花弘之 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | 1989年6月21日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 徳島県医師会 |
| 所属組織 | – |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 2 | 9 |
| 看護師 | 5 | 7 |
| リハビリテーション | 5 | 0 |
| 管理栄養士 | 1 | 0 |
| 介護士 | 1 | 3 |
| 検査・レントゲン技師 | 1 | 3 |
| 事務員 | 3 | 1 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:BML) |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 未実施 |
| 検診結果の保存や提出における 標準的な電子様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 通年:月・火・木・金・土 9:00~17:00 水 9:00~11:30 |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 7,030円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | – |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間907人 | 1日あたり4人 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間2,400人 | 1日あたり10人 |
| 特定保健指導の実施 | 無 | |




